松戸競輪 出走表詳細(5R 2018年7月15日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 原田研太朗 | 27 | 徳島 | 98 | S1 | 逃 | 3.93 | 114.46 | 12 | 1 | 2 | 12 | 44.44 | 48.15 | 55.56 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 松 戸 | 07/14 | 小松島 | 07/05 | 岸和田 | 06/14 | ||||
△ | 2 | 2 | 渡邉 晴智 | 44 | 静岡 | 73 | S1 | 追 | 3.92 | 109.08 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8.33 | 20.83 | 29.17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 松 戸 | 07/14 | 函 館 | 06/27 | 岸和田 | 06/14 | ||||
3 | 3 | 諸橋 愛 | 40 | 新潟 | 79 | SS | 追 | 3.92 | 112.61 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 16.67 | 27.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 松 戸 | 07/14 | 久留米 | 06/23 | 岸和田 | 06/14 | |||||
注 | 4 | 4 | 友定 祐己 | 39 | 岡山 | 82 | S1 | 両 | 3.92 | 105.68 | 1 | 5 | 3 | 17 | 3.85 | 23.08 | 34.62 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 松 戸 | 07/14 | 小 倉 | 07/04 | 久留米 | 06/23 | ||||
5 | 中野 彰人 | 31 | 和歌 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 106.13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11.11 | 33.33 | 44.44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 松 戸 | 07/14 | 宇都宮 | 06/28 | 名古屋 | 05/17 | ||||||
5 | 6 | 伊藤 裕貴 | 26 | 三重 | 100 | S1 | 逃 | 3.93 | 102.64 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14.29 | 21.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 松 戸 | 07/14 | 函 館 | 06/27 | 富 山 | 06/21 | |||||
× | 7 | 小原 太樹 | 29 | 神奈 | 95 | S1 | 両 | 3.92 | 109.15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11.54 | 42.31 | 57.69 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 松 戸 | 07/14 | 宇都宮 | 06/28 | 福 井 | 06/11 | |||||
6 | 8 | 宿口 陽一 | 34 | 埼玉 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 103.63 | 7 | 3 | 2 | 15 | 25.93 | 37.04 | 44.44 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 松 戸 | 07/14 | 京王閣 | 07/06 | 前 橋 | 06/24 | |||||
○ | 9 | 湊 聖二 | 41 | 徳島 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 109.56 | 4 | 5 | 3 | 9 | 19.05 | 42.86 | 57.14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 松 戸 | 07/14 | 川 崎 | 06/21 | 岸和田 | 06/14 |
周回予想 |
|
---|
松戸競輪 オッズ表詳細(5R - 2018年7月15日 2日目)
松戸 2018年7月15日 2日目 選 抜 G2 第14回 サマーナイトフェスティバル 5R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 原田研太朗 | 渡邉 晴智 | 諸橋 愛 | 友定 祐己 | 中野 彰人 | 伊藤 裕貴 | 小原 太樹 | 宿口 陽一 | 湊 聖二 | 名前 |
府県 | 徳島 98期 | 静岡 73期 | 新潟 79期 | 岡山 82期 | 和歌 93期 | 三重 100期 | 神奈 95期 | 埼玉 91期 | 徳島 86期 | 府県 |
1 | 51.3 | 38.0 | 157.3 | 112.0 | 264.1 | 47.4 | 84.7 | 10.2 | 1 | |
2 | 10.6 | 74.7 | 462.7 | 233.3 | 588.4 | 25.8 | 202.7 | 127.9 | 2 | |
3 | 9.8 | 84.0 | 373.3 | 252.9 | 615.2 | 104.7 | 45.1 | 118.7 | 3 | |
4 | 34.5 | 311.1 | 246.0 | 712.3 | 859.3 | 454.9 | 563.9 | 74.1 | 4 | |
5 | 26.1 | 197.5 | 181.0 | 859.3 | 164.5 | 206.6 | 309.3 | 238.5 | 5 | |
6 | 66.2 | 530.7 | 351.5 | 762.5 | 130.4 | 458.8 | 588.4 | 808.0 | 6 | |
7 | 11.5 | 30.0 | 100.6 | 622.3 | 273.4 | 703.1 | 184.7 | 142.1 | 7 | |
8 | 29.1 | 268.0 | 43.9 | 721.8 | 510.7 | 820.3 | 215.7 | 287.9 | 8 | |
9 | 2.5 | 130.7 | 114.7 | 153.3 | 404.0 | 773.4 | 146.3 | 221.8 | 9 |