富山競輪 出走表詳細(2R 2018年8月31日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 林 成人 | 45 | 愛媛 | 73 | S2 | 追 | 3.92 | 94.74 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 12.9 | 19.35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 富 山 | 08/30 | 西武園 | 08/20 | 青 森 | 08/10 | |||||
2 | 2 | 武藤 篤弘 | 33 | 埼玉 | 95 | S2 | 追 | 3.92 | 95.69 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 6.9 | 13.79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 富 山 | 08/30 | 玉 野 | 08/16 | 弥 彦 | 07/28 | |||||
× | 3 | 3 | 渡邊 健 | 45 | 愛知 | 76 | S2 | 追 | 3.93 | 105.09 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13.04 | 30.43 | 52.17 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 富 山 | 08/30 | 豊 橋 | 08/12 | 川 崎 | 07/29 | ||||
4 | 4 | 大屋 健司 | 36 | 広島 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 94.23 | 4 | 4 | 0 | 14 | 18.18 | 36.36 | 36.36 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 富 山 | 08/30 | 豊 橋 | 08/12 | 防 府 | 08/01 | |||||
◎ | 5 | 矢野 昌彦 | 36 | 栃木 | 91 | S2 | 逃 | 3.93 | 100.16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 富 山 | 08/30 | 岸和田 | 08/22 | 小松島 | 08/06 | |||||
△ | 5 | 6 | 水谷 好宏 | 35 | 大阪 | 93 | S2 | 逃 | 3.92 3.93 | 93.00 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 富 山 | 08/30 | 伊 東 | 08/19 | 青 森 | 08/10 | ||||
注 | 7 | 今藤 康裕 | 33 | 岐阜 | 99 | S2 | 両 | 3.92 | 94.95 | 1 | 2 | 2 | 17 | 4.55 | 13.64 | 22.73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 富 山 | 08/30 | 四日市 | 08/09 | 大 宮 | 07/18 | |||||
▲ | 6 | 8 | 桜井 雄太 | 26 | 愛知 | 100 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.54 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6.9 | 10.34 | 13.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 富 山 | 08/30 | 小松島 | 08/06 | 岐 阜 | 07/25 | ||||
○ | 9 | 中村 淳 | 46 | 栃木 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 100.00 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | 9.09 | 22.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 富 山 | 08/30 | 京王閣 | 08/13 | 福 井 | 07/21 |
周回予想 |
|
---|
富山競輪 オッズ表詳細(2R - 2018年8月31日 2日目)
富山 2018年8月31日 2日目 選 抜 G3 第67周年 瑞峰立山賞争奪戦 2R
発売票数:39099票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |