佐世保競輪 出走表詳細(9R 2018年12月21日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
△ | 1 | 1 | 三宅 裕武 | 37 | 三重 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 96.47 | 3 | 1 | 4 | 24 | 9.38 | 12.5 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 佐世保 | 12/21 | 防 府 | 12/14 | 広 島 | 12/06 | ||||
○ | 2 | 2 | 佐藤 幸治 | 33 | 長崎 | 92 | S1 | 両 | 3.92 | 104.30 | 2 | 4 | 3 | 24 | 6.06 | 18.18 | 27.27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 佐世保 | 12/21 | 防 府 | 12/14 | 岐 阜 | 12/05 | ||||
× | 3 | 3 | 佐々木孝司 | 39 | 青森 | 84 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.12 | 9 | 5 | 1 | 18 | 27.27 | 42.42 | 45.45 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 12 | 佐世保 | 12/21 | 平 | 12/14 | 小松島 | 11/26 | ||||
4 | 4 | 柿沼 信也 | 34 | 埼玉 | 91 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.07 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 佐世保 | 12/21 | 伊 東 | 12/13 | 豊 橋 | 12/10 | |||||
◎ | 5 | 山崎 賢人 | 26 | 長崎 | 111 | S2 | 逃 | 3.93 | 117.48 | 13 | 3 | 0 | 5 | 61.9 | 76.19 | 76.19 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 佐世保 | 12/21 | 宇都宮 | 12/10 | 小 倉 | 11/20 | |||||
5 | 6 | 原田 泰志 | 32 | 新潟 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 92.27 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 9.09 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 佐世保 | 12/21 | 宇都宮 | 12/10 | 小 倉 | 12/02 | |||||
▲ | 7 | 阿部 英光 | 36 | 宮城 | 89 | S2 | 追 | 3.85 | 94.00 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 佐世保 | 12/21 | 高 松 | 12/10 | 和歌山 | 11/27 | |||||
6 | 8 | 松田 大 | 29 | 富山 | 98 | S2 | 逃 | 3.86 | 92.38 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 佐世保 | 12/21 | 平 | 12/14 | 小 倉 | 12/02 | |||||
注 | 9 | 飯田 裕次 | 33 | 福岡 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 97.75 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 佐世保 | 12/21 | 豊 橋 | 12/10 | 小 倉 | 12/02 |
周回予想 |
|
---|
佐世保競輪 オッズ表詳細(9R - 2018年12月21日 初日)
佐世保 2018年12月21日 初日 一予選 G3 第68周年 九十九島賞争奪戦 9R
発売票数:134285票
名前 | 名前 |
---|---|
府県 | 府県 |