小倉競輪 出走表詳細(12R 2019年1月25日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
▲ | 1 | 1 | 北津留 翼 | 33 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 107.52 | 11 | 3 | 4 | 13 | 35.48 | 45.16 | 58.06 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 小倉 | 01/25 | 高 知 | 01/15 | 立 川 | 01/04 | ||||
◎ | 2 | 2 | 吉澤 純平 | 33 | 茨城 | 101 | S1 | 逃 | 3.92 | 113.11 | 11 | 3 | 0 | 14 | 39.29 | 50 | 50 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 小倉 | 01/25 | 伊 東 | 01/13 | 立 川 | 01/04 | ||||
× | 3 | 3 | 東口 善朋 | 39 | 和歌 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 111.04 | 6 | 5 | 3 | 15 | 20.69 | 37.93 | 48.28 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小倉 | 01/25 | 和歌山 | 01/11 | 岸和田 | 12/31 | ||||
4 | 4 | 三宅 伸 | 49 | 岡山 | 64 | S1 | 追 | 3.93 | 107.47 | 5 | 6 | 6 | 19 | 13.89 | 30.56 | 47.22 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 小倉 | 01/25 | 高 知 | 01/15 | 立 川 | 01/04 | |||||
○ | 5 | 芦澤 大輔 | 36 | 茨城 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 109.96 | 3 | 4 | 8 | 13 | 10.71 | 25 | 53.57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 小倉 | 01/25 | 京王閣 | 01/01 | 松 戸 | 12/25 | |||||
5 | 6 | 三宅 達也 | 41 | 岡山 | 79 | S1 | 追 | 3.93 | 107.24 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18.18 | 24.24 | 42.42 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 小倉 | 01/25 | 大 垣 | 01/15 | 奈 良 | 01/08 | |||||
7 | 北野 武史 | 46 | 石川 | 78 | S1 | 追 | 3.93 | 107.67 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3.23 | 16.13 | 25.81 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 小倉 | 01/25 | 和歌山 | 01/11 | 松 山 | 12/26 | ||||||
注 | 6 | 8 | 野原 雅也 | 25 | 福井 | 103 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.46 | 3 | 2 | 2 | 6 | 23.08 | 38.46 | 53.85 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 小倉 | 01/25 | 立 川 | 01/04 | 和歌山 | 12/23 | ||||
9 | 荒井 崇博 | 40 | 佐賀 | 82 | S1 | 両 | 3.92 | 110.29 | 6 | 2 | 1 | 16 | 24 | 32 | 36 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小倉 | 01/25 | 大 垣 | 01/15 | 武 雄 | 01/04 |
周回予想 |
|
---|
小倉競輪 オッズ表詳細(12R - 2019年1月25日 初日)
小倉 2019年1月25日 初日 初特選 F1 スーパーナイター濱田賞 12R
発売票数:74280票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 北津留 翼 | 吉澤 純平 | 東口 善朋 | 三宅 伸 | 芦澤 大輔 | 三宅 達也 | 北野 武史 | 野原 雅也 | 荒井 崇博 | 名前 |
府県 | 福岡 90期 | 茨城 101期 | 和歌 85期 | 岡山 64期 | 茨城 90期 | 岡山 79期 | 石川 78期 | 福井 103期 | 佐賀 82期 | 府県 |
1 | 18.6 | 36.7 | 422.0 | 49.6 | 368.9 | 551.5 | 176.2 | 17.1 | 1 | |
2 | 20.2 | 27.3 | 515.8 | 7.4 | 236.0 | 425.2 | 117.2 | 54.2 | 2 | |
3 | 26.6 | 14.3 | 530.5 | 48.3 | 348.1 | 155.1 | 38.4 | 62.4 | 3 | |
4 | 172.4 | 198.9 | 206.3 | 306.0 | 488.6 | 723.5 | 291.6 | 58.0 | 4 | |
5 | 33.2 | 4.2 | 41.0 | 520.6 | 136.2 | 501.8 | 161.9 | 84.6 | 5 | |
6 | 150.9 | 79.6 | 136.5 | 497.4 | 45.8 | 763.1 | 243.2 | 376.4 | 6 | |
7 | 204.8 | 148.1 | 30.8 | 977.3 | 246.5 | 655.4 | 214.2 | 331.6 | 7 | |
8 | 103.9 | 76.1 | 20.9 | 557.1 | 155.1 | 412.6 | 327.7 | 194.1 | 8 | |
9 | 11.6 | 34.0 | 59.2 | 270.4 | 76.8 | 592.6 | 540.8 | 163.8 | 9 |