会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

広島競輪 出走表詳細(6R 2019年2月23日 最終日)

予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 石田 洋秀 49 広島 64 S2 3.92 96.06 0 4 4 25 0 12.12 24.24 0 0 1 3 0 0 広 島 02/21
玉 野 02/18 高 知 02/05
2 2 巴  直也 30 神奈 101 S2 3.92 99.14 3 4 3 19 10.34 24.14 34.48 2 3 1 1 0 5 広 島 02/21 和歌山 02/13 前 橋 01/28
3 3 吉本 哲郎 39 広島 84 S2 3.92 103.00 5 6 5 16 15.63 34.38 50 4 6 1 0 6 15 広 島 02/21 久留米 02/12 高 松 01/31
4 4 高橋 紀史 32 秋田 91 S2 3.92 92.39 1 4 4 22 3.23 16.13 29.03 0 0 1 4 1 0 広 島 02/21 大 垣 02/04 小田原 01/26
5 利根 正明 29 大分 97 S2 3.92 94.67 2 2 2 21 7.41 14.81 22.22 1 3 0 0 3 3 広 島 02/21 高 松 01/31 和歌山 01/11
5 6 藤原  誠 46 岐阜 69 S2 3.92 90.85 2 3 2 27 5.88 14.71 20.59 0 0 4 1 2 0 広 島 02/21 大 垣 02/04 高 松 01/31
7 皿屋  豊 36 三重 111 S2 3.92 94.46 8 3 1 16 28.57 39.29 42.86 8 3 0 0 1 15 広 島 02/21 和歌山 02/13 取 手 02/02
6 8 國武 耕二 49 佐賀 66 S2 3.92 92.04 0 2 3 19 0 8.33 20.83 0 0 1 1 1 0 広 島 02/21 久留米 02/12 小田原 01/26
× 9 武井 大介 38 千葉 86 S1 3.93 101.24 0 3 4 11 0 16.67 38.89 0 0 1 2 4 0 広 島 02/21 高 松 01/31 岐 阜 01/21
周回予想
4 3 1 5 8 2 9 7 6

広島競輪 オッズ表詳細(6R - 2019年2月23日 最終日)

広島 2019年2月23日 最終日 一 般 F1 デイリースポーツ杯 6R

発売票数:10367票

名前 名前
府県 府県