佐世保競輪 出走表詳細(6R 2019年4月29日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 曽我 圭佑 | 25 | 熊本 | 113 | A2 | 逃 | 3.92 | 94.07 | 17 | 2 | 0 | 9 | 60.71 | 67.86 | 67.86 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 佐世保 | 04/28 | 大 垣 | 04/22 | 福 井 | 04/08 | ||||
× | 2 | 2 | 伊藤 亮 | 36 | 埼玉 | 92 | A1 | 追 | 3.92 | 92.70 | 2 | 8 | 4 | 14 | 7.14 | 35.71 | 50 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 佐世保 | 04/28 | 平 塚 | 04/22 | 福 井 | 04/08 | ||||
注 | 3 | 3 | 石坂 永伍 | 32 | 岡山 | 93 | A1 | 両 | 3.92 | 85.20 | 3 | 5 | 2 | 20 | 10 | 26.67 | 33.33 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 佐世保 | 04/28 | 広 島 | 04/19 | 松 山 | 04/04 | ||||
4 | 4 | 齋藤 仁 | 39 | 徳島 | 83 | A1 | 追 | 3.92 | 83.13 | 2 | 1 | 6 | 21 | 6.67 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 佐世保 | 04/28 | 広 島 | 04/15 | 向日町 | 03/18 | |||||
5 | 岡嵜 浩一 | 50 | 神奈 | 69 | A1 | 追 | 3.92 | 84.64 | 4 | 4 | 5 | 17 | 13.33 | 26.67 | 43.33 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 佐世保 | 04/28 | 西武園 | 04/22 | 青 森 | 04/12 | ||||||
5 | 6 | 小西 誠也 | 42 | 三重 | 80 | A2 | 追 | 3.92 | 81.33 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8.33 | 12.5 | 29.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 佐世保 | 04/28 | 四日市 | 04/15 | 豊 橋 | 03/28 | |||||
▲ | 7 | 小峰 烈 | 38 | 長野 | 98 | A1 | 両 | 3.93 | 89.25 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12.5 | 25 | 41.67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 佐世保 | 04/28 | 前 橋 | 04/15 | 立 川 | 03/29 | |||||
6 | 8 | 山本 貴章 | 44 | 岡山 | 76 | A2 | 追 | 3.92 | 82.17 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 佐世保 | 04/28 | 奈 良 | 04/14 | 岸和田 | 04/01 | |||||
○ | 9 | 藤田 剣次 | 41 | 福岡 | 85 | A1 | 追 | 3.92 | 93.94 | 8 | 5 | 0 | 5 | 44.44 | 72.22 | 72.22 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 佐世保 | 04/28 | 久留米 | 04/13 | 福 井 | 03/26 |
周回予想 |
|
---|
佐世保競輪 オッズ表詳細(6R - 2019年4月29日 2日目)
佐世保 2019年4月29日 2日目 準決勝 F1 道の駅させぼっくす99賞 6R
発売票数:19509票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 曽我 圭佑 | 伊藤 亮 | 石坂 永伍 | 齋藤 仁 | 岡嵜 浩一 | 小西 誠也 | 小峰 烈 | 山本 貴章 | 藤田 剣次 | 名前 |
府県 | 熊本 113期 | 埼玉 92期 | 岡山 93期 | 徳島 83期 | 神奈 69期 | 三重 80期 | 長野 98期 | 岡山 76期 | 福岡 85期 | 府県 |
1 | 44.0 | 143.4 | 1045.1 | 292.6 | 348.3 | 55.8 | 457.2 | 2.7 | 1 | |
2 | 18.1 | 235.9 | 1828.9 | 162.5 | 1463.1 | 19.6 | 665.0 | 26.1 | 2 | |
3 | 34.9 | 152.4 | 731.5 | 860.6 | 1330.1 | 239.8 | 166.2 | 72.0 | 3 | |
4 | 150.8 | 541.9 | 332.5 | 122.9 | 2090.2 | 812.8 | 395.4 | 218.3 | 4 | |
5 | 78.6 | 90.8 | 636.1 | 1463.1 | 770.0 | 325.1 | 975.4 | 75.8 | 5 | |
6 | 87.0 | 504.5 | 975.4 | 2090.2 | 731.5 | 430.3 | 1625.7 | 29.9 | 6 | |
7 | 23.7 | 20.5 | 292.6 | 1330.1 | 292.6 | 770.0 | 914.4 | 30.1 | 7 | |
8 | 98.8 | 356.8 | 115.2 | 696.7 | 731.5 | 1625.7 | 609.6 | 134.2 | 8 | |
9 | 2.9 | 45.2 | 135.4 | 562.7 | 190.0 | 228.6 | 56.4 | 356.8 | 9 |