名古屋競輪 出走表詳細(12R 2021年2月19日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 佐野 梅一 | 44 | 京都 | 78 | A1 | 追 | 3.92 | 92.78 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5.56 | 16.67 | 38.89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 名古屋 | 02/19 | 奈 良 | 01/26 | 松 阪 | 01/15 | 決勝には乗ってるが自力出してないので。大石君。 | |||
◎ | 2 | 2 | 藤井 侑吾 | 25 | 愛知 | 115 | A1 | 逃 | 3.83 | 95.26 | 14 | 6 | 1 | 2 | 60.87 | 86.96 | 91.3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 4 | 16 | 名古屋 | 02/19 | 松 阪 | 02/08 | 奈 良 | 01/19 | もっとトップスピード上げたい。自力で。 | |||
△ | 3 | 3 | 酒井 雄多 | 25 | 福島 | 109 | A1 | 逃 | 3.92 | 93.50 | 12 | 1 | 3 | 8 | 50 | 54.17 | 66.67 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 名古屋 | 02/19 | 静 岡 | 02/11 | 西武園 | 02/04 | 練習はしっかりできてる。先行することに拘りはないし行ける所で自力。 | |||
○ | 4 | 4 | 清水 広幸 | 54 | 愛知 | 57 | A1 | 追 | 3.92 | 92.74 | 0 | 2 | 3 | 29 | 0 | 5.88 | 14.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 名古屋 | 02/19 | 佐世保 | 02/05 | 高 松 | 01/29 | A級戦は若い子が多いもがく距離も短いので厳しいね。初の藤井君で。 | |||
5 | 5 | 後藤 彰仁 | 35 | 岐阜 | 92 | A1 | 追 | 3.92 | 91.27 | 4 | 4 | 5 | 9 | 18.18 | 36.36 | 59.09 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 名古屋 | 02/19 | 別 府 | 02/04 | 奈 良 | 01/19 | 決勝には乗れてるがもっと点数上げたい。地元へ。 | ||||
穴 | 6 | 6 | 三澤 康人 | 36 | 宮城 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 90.50 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5.88 | 17.65 | 41.18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 名古屋 | 02/19 | 平 塚 | 02/05 | 前 橋 | 01/25 | 調子はいつも通り何回も連係してる酒井君。 | |||
× | 7 | 大石 崇晴 | 28 | 大阪 | 109 | A1 | 逃 | 3.92 | 92.53 | 14 | 8 | 2 | 6 | 46.67 | 73.33 | 80 | 10 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | 名古屋 | 02/19 | 大 垣 | 02/12 | 別 府 | 02/04 | 徹底のスタイルに拘ってない。カマシ捲りで。 |
周回予想 |
|
---|
名古屋競輪 オッズ表詳細(12R - 2021年2月19日 初日)
名古屋 2021年2月19日 初日 初特選 F2 楽天・Kドリームス杯 12R
発売票数:12512票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 佐野 梅一 | 藤井 侑吾 | 酒井 雄多 | 清水 広幸 | 後藤 彰仁 | 三澤 康人 | 大石 崇晴 | 名前 |
府県 | 京都 78期 | 愛知 115期 | 福島 109期 | 愛知 57期 | 岐阜 92期 | 宮城 91期 | 大阪 109期 | 府県 |
1 | 13.6 | 76.9 | 213.2 | 469.2 | 284.3 | 17.4 | 1 | |
2 | 58.6 | 17.8 | 27.2 | 140.0 | 111.7 | 12.4 | 2 | |
3 | 121.8 | 6.0 | 146.6 | 253.6 | 86.8 | 28.0 | 3 | |
4 | 204.0 | 4.6 | 92.0 | 323.5 | 360.9 | 80.2 | 4 | |
5 | 293.2 | 21.0 | 104.2 | 132.1 | 302.7 | 73.8 | 5 | |
6 | 191.5 | 24.4 | 37.8 | 276.0 | 426.5 | 85.3 | 6 | |
7 | 30.0 | 4.1 | 36.6 | 134.0 | 284.3 | 208.5 | 7 |