岸和田競輪 出走表詳細(10R 2021年11月7日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 山本 伸一 | 38 | 京都 | 101 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.13 | 6 | 4 | 4 | 10 | 25 | 41.67 | 58.33 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 岸和田 | 11/07 | 弥 彦 | 10/21 | 防 府 | 10/09 | 前回の弥彦に向けてやってきたことが良いように出なかったですね。気持ちをリセットして次に向けてまた頑張ります。状態は悪くない。地元の大石君へ。 | |||
2 | 2 | 久島 尚樹 | 30 | 宮崎 | 100 | S2 | 両 | 3.93 | 99.27 | 1 | 4 | 5 | 12 | 4.55 | 22.73 | 45.45 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 岸和田 | 11/07 | 広 島 | 10/25 | 小松島 | 10/12 | 自力自在に走る。 | ||||
○ | 3 | 3 | 山田 諒 | 22 | 岐阜 | 113 | S1 | 逃 | 3.86 | 106.21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 25 | 37.5 | 41.67 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 岸和田 | 11/07 | 広 島 | 10/25 | 前 橋 | 10/14 | 最近は上手くハマってるだけで調子が良い訳じゃないですね。自分の感覚と結果が上手く反映されてない感じ。これで体も上がってきたらもう一段階上に行けるんですけどね。何とか勝ち上がれるように頑張ります。自力。 | |||
△ | 4 | 4 | 大石 崇晴 | 29 | 大阪 | 109 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.33 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21.05 | 26.32 | 52.63 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 岸和田 | 11/07 | 四日市 | 10/25 | 前 橋 | 10/14 | 状態は悪くないです。後は組み立てと展開次第ですね。地元だし頑張ります。自力。 | |||
× | 5 | 5 | 島田 竜二 | 47 | 熊本 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 102.76 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17.65 | 29.41 | 41.18 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 岸和田 | 11/07 | 広 島 | 10/25 | 久留米 | 10/07 | 久島君の番手。 | |||
注 | 6 | 6 | 吉田 健市 | 44 | 愛知 | 87 | S2 | 追 | 3.92 | 96.55 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 13.64 | 36.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 岸和田 | 11/07 | 平 塚 | 10/28 | 久留米 | 10/07 | 山田君をマーク。 | |||
7 | 古川 貴之 | 37 | 佐賀 | 93 | S2 | 両 | 3.93 | 97.94 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6.25 | 18.75 | 31.25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 岸和田 | 11/07 | 武 雄 | 10/28 | 小松島 | 10/12 | 九州の3番手。 |
周回予想 |
|
---|
岸和田競輪 オッズ表詳細(10R - 2021年11月7日 初日)
岸和田 2021年11月7日 初日 予 選 F1 日本名輪会C 石田雄彦記念杯 10R
発売票数:16913票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 山本 伸一 | 久島 尚樹 | 山田 諒 | 大石 崇晴 | 島田 竜二 | 吉田 健市 | 古川 貴之 | 名前 |
府県 | 京都 101期 | 宮崎 100期 | 岐阜 113期 | 大阪 109期 | 熊本 76期 | 愛知 87期 | 佐賀 93期 | 府県 |
1 | 97.5 | 3.9 | 20.6 | 43.2 | 207.9 | 269.8 | 1 | |
2 | 27.3 | 24.6 | 226.5 | 51.5 | 576.5 | 352.3 | 2 | |
3 | 4.4 | 101.4 | 50.9 | 44.3 | 72.0 | 288.2 | 3 | |
4 | 6.5 | 317.1 | 18.0 | 178.6 | 373.0 | 746.1 | 4 | |
5 | 11.8 | 88.7 | 8.9 | 142.5 | 317.1 | 243.9 | 5 | |
6 | 77.8 | 373.0 | 10.9 | 373.0 | 204.5 | 487.8 | 6 | |
7 | 99.8 | 409.1 | 117.4 | 634.2 | 84.0 | 528.5 | 7 |