会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

岸和田競輪 出走表詳細(8R 2022年11月14日 最終日)

予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 堀  僚介 27 大阪 109 A1 3.92 91.15 8 5 3 11 29.63 48.15 59.26 1 7 4 1 3 5 岸和田 11/12 四日市 11/02 小 倉 10/25 脚が及ばなかった。後ろに申し訳なかった。ゴール前迫れたらと思ったけど、相手もサラ脚でしたね。初日の感じ的にも2日目はもう少し駆けられるかなと思ったけどダメでした。でも何とか決勝に乗れたのは良かった。単騎。
× 2 2 安彦 統賀 23 埼玉 121 A2 3.92 87.95 14 0 3 2 73.68 73.68 89.47 10 3 1 0 7 11 岸和田 11/12 宇都宮 10/21 奈 良 10/12 峠さんが入れと声をかけてくれたのであの形に。もう峠さんのお陰です。決勝は久しぶり。相手は強いけど頑張ります。自力。
3 3 笹倉 慎也 37 富山 91 A1 3.92 92.67 6 4 3 8 28.57 47.62 61.9 0 2 7 1 9 2 岸和田 11/12 高 松 10/19 静 岡 10/09 纐纈君が強かった。ずっと伸びていく感じがあって、自分は追走で一杯でした。とりあえず付いて行けてホッとしています。感触的には自分では良いとは思う。中部の3番手。
4 4 竹澤 浩司 41 富山 90 A1 3.92 89.00 6 4 0 14 25 41.67 41.67 5 4 1 0 1 6 岸和田 11/12 松 戸 10/31 静 岡 10/09 堀君は中団かなと思ったので後ろだったのは想定外。重い感じもなかったし、何とか勝てたので脚は悪くないと思う。纐纈君へ。
5 5 伊藤 世哉 41 三重 87 A1 3.92 92.33 7 4 5 8 29.17 45.83 66.67 0 0 9 2 13 0 岸和田 11/12 玉 野 10/30 松 阪 10/22 車番が悪かったけど、中団を取れたのはラッキーでした。竹沢さんが強かった。脚の感触は悪くない。中部の4番手。
6 6 纐纈 洸翔 20 愛知 121 A2 3.92 83.75 21 1 1 1 87.5 91.67 95.83 15 7 0 0 6 18 岸和田 11/12 名古屋 11/01 松 阪 10/22 バックでヤバいかなと思って後ろを見たけど、誰も来ていなかったので良かった。会心のレースは出来たし、脚の感じも悪くない。自力。
7 峠  祐介 47 埼玉 78 A1 3.92 86.17 1 6 7 16 3.33 23.33 46.67 0 0 3 4 4 0 岸和田 11/12 福 井 11/06 大 宮 10/20 安彦君は誰も出させないつもりで駆けてたと思う。自分は久々の決勝に乗れて嬉しい。脚の感じは変わらずだとは思うけど、決勝に乗れているので状態は悪くないのかな。安彦君へ。
周回予想
1 2 7 6 4 3 5

岸和田競輪 オッズ表詳細(8R - 2022年11月14日 最終日)

岸和田 2022年11月14日 最終日 決 勝 F1 日本名輪会C 石田雄彦記念杯 8R

発売票数:30986票

1234567
名前 堀  僚介安彦 統賀笹倉 慎也竹澤 浩司伊藤 世哉纐纈 洸翔峠  祐介 名前
府県
大阪
109期
埼玉
121期
富山
91期
富山
90期
三重
87期
愛知
121期
埼玉
78期
府県
1 37.5 71.0 41.2 132.7 13.7 223.4 1
2 32.4 153.9 62.1 217.1 11.4 102.3 2
3 26.7 76.9 12.7 154.9 14.3 580.9 3
4 21.5 57.8 22.4 185.9 3.7 407.7 4
5 45.4 110.1 66.7 74.9 38.7 566.8 5
6 16.4 20.6 50.0 6.4 108.0 273.4 6
7 63.4 54.0 400.6 193.6 704.2 77.9 7