久留米競輪 出走表詳細(3R 2023年1月13日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 藤原 悠斗 | 37 | 岡山 | 91 | A1 | 追 | 3.92 | 90.44 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18.52 | 37.04 | 55.56 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 久留米 | 01/11 | 広 島 | 12/30 | 西武園 | 12/19 | 宗景さんに締め込まれ、戻るのに遠心力で大きく外に膨れたが、最後は集団でゴール出来たので。単騎。 | |||
◎ | 2 | 2 | 柿本 大貴 | 27 | 東京 | 113 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.74 | 5 | 2 | 2 | 10 | 26.32 | 36.84 | 47.37 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 久留米 | 01/11 | 京王閣 | 01/01 | 豊 橋 | 12/19 | 2角で⑤番の後輪にハウスして落車しそうに成ったんですよ、そこから気合で踏んだけど、届かず人気を裏切って申し訳ありません。久留米はやはり鬼門だが、最終日こそ1着取って払拭して帰りたい。自力。 | |||
3 | 3 | 宮崎 一彰 | 47 | 高知 | 99 | A1 | 両 | 3.92 | 87.08 | 7 | 1 | 4 | 12 | 29.17 | 33.33 | 50 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 久留米 | 01/11 | 取 手 | 01/01 | 小松島 | 12/25 | 修一(坂本)はBSで止まったので、見てしまった。そのまゝ外踏めば1着はあったかも。自力。 | ||||
○ | 4 | 4 | 小笠原昭太 | 46 | 青森 | 76 | A1 | 追 | 3.92 | 97.11 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5.26 | 5.26 | 26.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 久留米 | 01/11 | 小田原 | 01/02 | 豊 橋 | 12/24 | 菅田のダッシュは強烈でした。柿本君の番手。 | |||
5 | 5 | 武田 良太 | 41 | 愛媛 | 88 | A2 | 追 | 3.92 | 87.00 | 3 | 6 | 5 | 19 | 9.09 | 27.27 | 42.42 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 久留米 | 01/11 | 玉 野 | 01/01 | 小松島 | 12/25 | 最後は内でしたね。黒田さんと話をして宮崎さんの番手です。 | ||||
6 | 6 | 黒田 大介 | 48 | 愛媛 | 77 | A2 | 追 | 3.92 | 81.80 | 1 | 4 | 4 | 21 | 3.33 | 16.67 | 30 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 久留米 | 01/11 | 取 手 | 01/01 | 小松島 | 12/25 | チャンスはあったので、3着には入りたかった。こゝは良太(武田)の後。 | ||||
△ | 7 | 大竹 哲也 | 42 | 静岡 | 93 | A2 | 逃 | 3.92 | 86.70 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 30 | 60 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 久留米 | 01/11 | 別 府 | 12/31 | 静 岡 | 12/15 | 誇士(田中)が上手くペース先行してくれたお蔭です。東ラインの3番手。 |
周回予想 |
|
---|
久留米競輪 オッズ表詳細(3R - 2023年1月13日 最終日)
久留米 2023年1月13日 最終日 特 選 F1 CTC杯 3R
発売票数:7039票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 藤原 悠斗 | 柿本 大貴 | 宮崎 一彰 | 小笠原昭太 | 武田 良太 | 黒田 大介 | 大竹 哲也 | 名前 |
府県 | 岡山 91期 | 東京 113期 | 高知 99期 | 青森 76期 | 愛媛 88期 | 愛媛 77期 | 静岡 93期 | 府県 |
1 | 23.1 | 50.7 | 20.5 | 34.0 | 351.9 | 89.4 | 1 | |
2 | 28.8 | 43.9 | 3.9 | 39.1 | 527.9 | 70.3 | 2 | |
3 | 48.8 | 33.6 | 41.8 | 12.5 | 293.2 | 203.0 | 3 | |
4 | 30.5 | 4.0 | 53.3 | 43.9 | 479.9 | 42.9 | 4 | |
5 | 40.6 | 36.1 | 15.2 | 50.2 | 150.8 | 117.3 | 5 | |
6 | 150.8 | 277.8 | 175.9 | 219.9 | 36.6 | 251.3 | 6 | |
7 | 85.1 | 48.4 | 155.2 | 18.2 | 73.3 | 377.0 | 7 |