四日市競輪 出走表詳細(1R 2023年11月9日 初日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 貴志 修己 | 27 | 和歌 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.88 | 3 | 9 | 3 | 11 | 11.54 | 46.15 | 57.69 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17 | 四日市 | 11/09 | 和歌山 | 10/23 | 青 森 | 10/12 | 自力。 | |||
注 | 2 | 2 | 北村 信明 | 37 | 徳島 | 93 | S1 | 追 | 3.92 | 103.28 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11.54 | 23.08 | 34.62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 四日市 | 11/09 | 松 阪 | 11/01 | 高 松 | 10/16 | 島川君。 | |||
△ | 3 | 3 | 伊代野貴照 | 43 | 奈良 | 101 | S2 | 追 | 3.92 | 100.53 | 3 | 3 | 1 | 12 | 15.79 | 31.58 | 36.84 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 四日市 | 11/09 | 松 阪 | 11/01 | 和歌山 | 10/23 | 近畿3番手。 | |||
4 | 4 | 飯田 辰哉 | 50 | 千葉 | 72 | S2 | 追 | 3.92 | 96.84 | 0 | 1 | 7 | 30 | 0 | 2.63 | 21.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四日市 | 11/09 | 玉 野 | 11/02 | 松 戸 | 10/25 | 菅原君。 | ||||
× | 5 | 島川 将貴 | 29 | 徳島 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.48 | 6 | 2 | 1 | 15 | 25 | 33.33 | 37.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 四日市 | 11/09 | 大 垣 | 10/29 | 弥 彦 | 10/19 | 自力。 | ||||
5 | 6 | 坂本将太郎 | 30 | 栃木 | 101 | S2 | 追 | 3.92 | 94.20 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 5.88 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四日市 | 11/09 | 取 手 | 11/02 | 松 戸 | 10/25 | 1人で。 | ||||
◎ | 7 | 稲垣 裕之 | 46 | 京都 | 86 | S1 | 両 | 3.92 | 107.55 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13.64 | 27.27 | 36.36 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 四日市 | 11/09 | 京王閣 | 10/28 | 弥 彦 | 10/19 | 貴志君。 | ||||
▲ | 6 | 8 | 菅原 裕太 | 32 | 静岡 | 100 | S2 | 逃 | 3.92 | 96.24 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17.24 | 24.14 | 31.03 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 四日市 | 11/09 | 京王閣 | 10/28 | 川 崎 | 10/17 | 自力自在。 | |||
9 | 島田 竜二 | 49 | 熊本 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 100.30 | 0 | 6 | 6 | 18 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 四日市 | 11/09 | 取 手 | 11/02 | 玉 野 | 10/26 | 徳島勢へ。 |
周回予想 |
|
---|
四日市競輪 オッズ表詳細(1R - 2023年11月9日 初日)
四日市 2023年11月9日 初日 一予選 G3 第72周年 泗水杯争奪戦 1R
発売票数:31357票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 貴志 修己 | 北村 信明 | 伊代野貴照 | 飯田 辰哉 | 島川 将貴 | 坂本将太郎 | 稲垣 裕之 | 菅原 裕太 | 島田 竜二 | 名前 |
府県 | 和歌 117期 | 徳島 93期 | 奈良 101期 | 千葉 72期 | 徳島 109期 | 栃木 101期 | 京都 86期 | 静岡 100期 | 熊本 76期 | 府県 |
1 | 75.6 | 134.3 | 618.8 | 30.6 | 758.6 | 5.2 | 189.6 | 239.9 | 1 | |
2 | 62.7 | 170.4 | 489.9 | 6.1 | 871.0 | 16.4 | 194.3 | 124.4 | 2 | |
3 | 109.8 | 127.8 | 871.0 | 74.8 | 1119.8 | 7.6 | 345.8 | 331.2 | 3 | |
4 | 435.5 | 313.5 | 671.9 | 213.7 | 1119.8 | 142.5 | 125.0 | 671.9 | 4 | |
5 | 42.5 | 12.5 | 175.5 | 511.2 | 500.3 | 8.8 | 158.9 | 252.8 | 5 | |
6 | 367.4 | 511.2 | 783.9 | 904.5 | 293.9 | 165.6 | 546.9 | 904.5 | 6 | |
7 | 16.4 | 34.1 | 53.5 | 340.8 | 8.0 | 391.9 | 108.3 | 255.6 | 7 | |
8 | 178.1 | 158.9 | 470.3 | 150.7 | 100.5 | 534.4 | 71.9 | 470.3 | 8 | |
9 | 186.6 | 46.2 | 293.9 | 618.8 | 75.8 | 871.0 | 81.6 | 351.0 | 9 |