大垣競輪 出走表詳細(9R 2024年2月24日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
注 | 1 | 1 | 長田 祐弥 | 42 | 神奈 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 93.58 | 2 | 2 | 1 | 31 | 5.56 | 11.11 | 13.89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 大 垣 | 02/22 | 京王閣 | 02/06 | 佐世保 | 01/28 | 東でまとまります。強い二人にしっかり付いてく。 | |||
2 | 2 | 四宮 哲郎 | 50 | 京都 | 71 | A1 | 追 | 3.92 | 92.00 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14.29 | 28.57 | 57.14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 大 垣 | 02/22 | 取 手 | 02/10 | 久留米 | 01/26 | なんか岸川君とは相性が良いね。再度マーク。 | ||||
△ | 3 | 3 | 山口 智弘 | 33 | 愛知 | 99 | A1 | 追 | 3.93 | 91.82 | 7 | 8 | 2 | 16 | 21.21 | 45.45 | 51.52 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 大 垣 | 02/22 | 京王閣 | 02/06 | 松 戸 | 01/28 | 成さんが全部やってくれました。決勝もお任せ。 | |||
× | 4 | 4 | 高橋 成英 | 41 | 愛知 | 89 | A1 | 両 | 3.92 | 91.17 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17.14 | 31.43 | 57.14 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 大 垣 | 02/22 | 奈 良 | 02/13 | 宇都宮 | 02/05 | 何とか持ちましたね。デキは悪くない。自力です。 | |||
○ | 5 | 5 | 長谷川飛向 | 27 | 東京 | 121 | A2 | 逃 | 3.92 | 90.67 | 12 | 3 | 2 | 7 | 50 | 62.5 | 70.83 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 16 | 大 垣 | 02/22 | 玉 野 | 02/14 | 小田原 | 02/04 | バンクは重かったけど脚は回っている。自力で。 | |||
◎ | 6 | 6 | 土田 武志 | 24 | 茨城 | 115 | A1 | 逃 | 3.92 | 89.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 20 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 大 垣 | 02/22 | 佐世保 | 02/15 | 川 崎 | 02/07 | 落車前が良すぎて現状は良いとは言えない。長谷川さんに付きます。 | |||
7 | 岸川 哲也 | 38 | 大阪 | 105 | A1 | 両 | 3.92 | 87.29 | 4 | 2 | 0 | 15 | 19.05 | 28.57 | 28.57 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 大 垣 | 02/22 | 玉 野 | 02/08 | 松 阪 | 01/31 | 臨機応変に走れた。長谷川君が強い。自力自在に。 |
周回予想 |
|
---|
大垣競輪 オッズ表詳細(9R - 2024年2月24日 最終日)
大垣 2024年2月24日 最終日 決 勝 F2 能登半島支援・Kドリ杯S姫路賞 9R
発売票数:44512票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 長田 祐弥 | 四宮 哲郎 | 山口 智弘 | 高橋 成英 | 長谷川飛向 | 土田 武志 | 岸川 哲也 | 名前 |
府県 | 神奈 87期 | 京都 71期 | 愛知 99期 | 愛知 89期 | 東京 121期 | 茨城 115期 | 大阪 105期 | 府県 |
1 | 161.2 | 46.1 | 173.8 | 37.0 | 4.7 | 271.4 | 1 | |
2 | 138.5 | 39.4 | 119.2 | 74.1 | 21.7 | 51.6 | 2 | |
3 | 81.4 | 93.7 | 26.7 | 19.8 | 13.5 | 192.9 | 3 | |
4 | 166.9 | 143.2 | 11.8 | 46.3 | 29.3 | 278.2 | 4 | |
5 | 62.1 | 156.0 | 22.3 | 95.1 | 5.0 | 188.6 | 5 | |
6 | 22.0 | 89.0 | 26.2 | 72.8 | 7.9 | 127.9 | 6 | |
7 | 183.4 | 66.7 | 84.5 | 209.9 | 84.3 | 52.9 | 7 |