大垣競輪 出走表詳細(3R 2024年3月21日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 黒滝 大翔 | 28 | 茨城 | 117 | A3 | 逃 | 3.86 | 74.76 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11.11 | 22.22 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 大 垣 | 03/20 | 取 手 | 03/12 | 前 橋 | 02/25 | 邊見君に付きます。平塚の決勝で先行してもらった事がある。 | |||
× | 2 | 2 | 伊狩 知人 | 46 | 奈良 | 85 | A3 | 追 | 3.92 | 73.81 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 | 11.54 | 30.77 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 大 垣 | 03/20 | 西武園 | 03/14 | 川 崎 | 02/28 | 村上君は全力で踏んでなかったと思うよ(笑)。井坂君へ。 | |||
△ | 3 | 3 | 井坂 泰誓 | 29 | 大阪 | 115 | A3 | 逃 | 3.92 | 71.50 | 8 | 0 | 1 | 15 | 33.33 | 33.33 | 37.5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 大 垣 | 03/20 | 高 松 | 03/11 | 福 井 | 03/04 | 展開一本だけど一着は良いクスリになる。自力でいきます。 | |||
4 | 4 | 深見 仁哉 | 41 | 愛知 | 91 | A3 | 両 | 3.92 | 70.38 | 3 | 2 | 4 | 15 | 12.5 | 20.83 | 37.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 大 垣 | 03/20 | 高 松 | 03/11 | 向日町 | 02/27 | 愛知の三番手です。 | ||||
注 | 5 | 5 | 長谷川裕一 | 38 | 愛知 | 121 | A3 | 逃 | 3.86 | 69.48 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29.63 | 40.74 | 48.15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 大 垣 | 03/20 | 川 崎 | 03/10 | 小 倉 | 03/02 | 深見さんに仕事をしてもらって一着が取れた。自力です。 | |||
6 | 6 | 高野 輝彰 | 48 | 愛知 | 83 | A3 | 追 | 3.85 | 67.57 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 18.18 | 31.82 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 大 垣 | 03/20 | 川 崎 | 03/10 | 岐 阜 | 03/01 | 深見がいいと言ってくれたので甘えて長谷川君の番手で。 | ||||
○ | 7 | 邊見 祐太 | 27 | 新潟 | 119 | A3 | 逃 | 3.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大 垣 | 03/20 | 伊 東 | 02/21 | 弥 彦 | 07/11 | 思ったより落ち着いて走れた。でもやっぱり練習とは違う。セッティングを修正する。自力。 |
周回予想 |
|
---|
大垣競輪 オッズ表詳細(3R - 2024年3月21日 2日目)
大垣 2024年3月21日 2日目 チ準決 F2 Kドリームス杯サテライト姫路賞 3R
発売票数:24754票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 黒滝 大翔 | 伊狩 知人 | 井坂 泰誓 | 深見 仁哉 | 長谷川裕一 | 高野 輝彰 | 邊見 祐太 | 名前 |
府県 | 茨城 117期 | 奈良 85期 | 大阪 115期 | 愛知 91期 | 愛知 121期 | 愛知 83期 | 新潟 119期 | 府県 |
1 | 77.6 | 11.1 | 229.2 | 33.5 | 185.6 | 5.4 | 1 | |
2 | 27.3 | 10.6 | 314.6 | 60.0 | 250.8 | 59.5 | 2 | |
3 | 10.2 | 34.1 | 281.2 | 22.8 | 195.4 | 29.5 | 3 | |
4 | 60.2 | 250.8 | 69.2 | 91.4 | 125.4 | 140.6 | 4 | |
5 | 23.6 | 109.8 | 15.8 | 193.3 | 55.0 | 35.6 | 5 | |
6 | 55.4 | 191.3 | 65.1 | 197.5 | 26.2 | 109.8 | 6 | |
7 | 4.2 | 121.3 | 27.3 | 395.0 | 47.9 | 285.6 | 7 |