会員ログイン
↓車券は20歳になってから↓ ↓のめり込みが不安な方はこちら(購入限度額の設定)↓
無料会員登録はこちら
はじめての方へ

豊橋競輪 出走表詳細(3R 2025年2月22日 2日目)

予想 枠番 車番 選手名 年齢 府県 期別 級班 脚質 ギア倍数 直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競走得点 1着 2着 3着 着外 勝率 2連対率 3連対率 決まり手 S B 今回開催 前回開催 前々回開催
開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 中本 匠栄 37 熊本 97 S1 3.92 110.54 5 5 5 11 19.23 38.46 57.69 0 0 7 3 3 0 豊 橋 02/21 宇都宮 02/10 高 松 01/30 相性良い颯馬(伊藤)。※競り負けた伊藤旭を入れてやったのが全て。
2 2 山本 伸一 42 奈良 101 S1 3.92 109.50 4 3 5 12 16.67 29.17 50 0 2 5 0 3 2 豊 橋 02/21 奈 良 02/08 四日市 01/10 神田の前で自力・自在。※中釜は権利取りだったとは。
× 3 3 山崎 芳仁 45 福島 88 S1 3.92 109.66 7 6 6 13 21.88 40.63 59.38 0 4 6 3 1 2 豊 橋 02/21 奈 良 02/08 小 倉 01/31 東ラインで吉田有君。※捲りに行ったが1車も出ず。
4 4 橋本  強 40 愛媛 89 S1 3.92 107.42 5 5 4 12 19.23 38.46 53.85 0 1 5 4 1 1 豊 橋 02/21 静 岡 02/13 小 倉 01/31 岩津さんの後から。※覚悟の9番手も不納得。
5 伊藤 颯馬 25 沖縄 115 S1 3.92 112.47 13 7 4 8 40.63 62.5 75 5 12 3 0 11 13 豊 橋 02/21 松 山 02/10 高 松 01/30 中本さんと決める自力。※長島は突っ張って、大阪を待っても良かったのでは。
5 6 吉田 有希 23 茨城 119 S1 3.92 104.12 8 3 1 13 32 44 48 9 2 0 0 1 11 豊 橋 02/21 静 岡 02/13 高 松 01/30 山崎さん付くし積極的に。※後2人を信じて逃げたが、力不足。
7 隅田 洋介 37 岡山 107 S1 3.92 109.63 6 11 6 7 20 56.67 76.67 0 1 10 6 10 0 豊 橋 02/21 奈 良 02/08 小松島 01/26 単騎で自在にやる。※信じた取鳥に裏切られる。
6 8 神田 紘輔 38 大阪 100 S1 3.92 105.56 3 5 4 13 12 32 48 0 0 4 4 6 1 豊 橋 02/21 岐 阜 02/05
岸和田 01/27 大智(福永)が逃げたので長島を止めたら内から当たられるとは。怪我は軽いので走る。山本さん。
9 岩津 裕介 43 岡山 87 S1 3.92 108.79 7 5 3 14 24.14 41.38 51.72 0 1 10 1 4 1 豊 橋 02/21 松 山 02/10 小 倉 01/31
九州の3番手に行く。※赤板発進の町田を見殺し。
周回予想
6 3 5 1 9 4 2 8 7

豊橋競輪 オッズ表詳細(3R - 2025年2月22日 2日目)

豊橋 2025年2月22日 2日目 特一般 G1 第 40 回 読売新聞社杯全日本選抜競輪 3R

発売票数:71246票

名前 名前
府県 府県