取手競輪 出走表詳細(6R 2014年1月23日 2日目)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
◎ | 1 | 1 | 飯山 泰行 | 28 | 茨城 | 98 | A1 | 逃 | 4 | 95.54 | 11 | 4 | 2 | 7 | 45.83 | 62.5 | 70.83 | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 岸和田 | 01/04 | 小 倉 | 12/27 | 平 | 12/06 | ||||
2 | 2 | 高橋 広大 | 26 | 福島 | 99 | A1 | 逃 | 4 | 86.13 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12.5 | 20.83 | 33.33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 奈 良 | 01/15 | 小田原 | 01/01 | 久留米 | 12/17 | |||||
○ | 3 | 3 | 吉田 英二 | 39 | 東京 | 76 | A2 | 追 | 4.17 | 86.38 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4.17 | 20.83 | 41.67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 広 島 | 12/31 | 大 宮 | 12/23 | 平 塚 | 12/10 | ||||
4 | 4 | 森山 哲郎 | 39 | 群馬 | 75 | A1 | 追 | 4 | 85.44 | 2 | 3 | 5 | 17 | 7.41 | 18.52 | 37.04 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 岸和田 | 01/04 | 前 橋 | 12/25 | 取 手 | 12/13 | |||||
5 | 久保 将史 | 29 | 神奈 | 95 | A1 | 逃 | 4.08 | 90.93 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7.14 | 21.43 | 21.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 川 崎 | 01/12 | 小 倉 | 01/02 | 高 知 | 12/17 | ||||||
5 | 6 | 鶴岡 孝之 | 40 | 千葉 | 77 | A2 | 追 | 4.08 | 77.44 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 久留米 | 01/10 | 静 岡 | 01/01 | 高 松 | 12/23 | |||||
7 | 野間 司 | 27 | 茨城 | 94 | A1 | 追 | 4.17 | 86.62 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13.64 | 27.27 | 31.82 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 小田原 | 01/01 | 静 岡 | 12/25 | 小松島 | 12/10 | ||||||
6 | 8 | 板羽 俊一 | 44 | 埼玉 | 64 | A2 | 追 | 4.08 | 81.34 | 1 | 4 | 2 | 22 | 3.45 | 17.24 | 24.14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 久留米 | 01/10 | 静 岡 | 01/01 | 高 知 | 12/17 | |||||
9 | 松山 正和 | 42 | 静岡 | 76 | A1 | 追 | 4.17 | 90.33 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.67 | 33.33 | 50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 西武園 | 01/11 | 小 倉 | 01/02 | 静 岡 | 12/25 |
周回予想 |
|
---|
取手競輪 オッズ表詳細(6R - 2014年1月23日 2日目)
取手 2014年1月23日 2日目 準決勝 F1 サンケイスポーツ杯 6R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 飯山 泰行 | 高橋 広大 | 吉田 英二 | 森山 哲郎 | 久保 将史 | 鶴岡 孝之 | 野間 司 | 板羽 俊一 | 松山 正和 | 名前 |
府県 | 茨城 98期 | 福島 99期 | 東京 76期 | 群馬 75期 | 神奈 95期 | 千葉 77期 | 茨城 94期 | 埼玉 64期 | 静岡 76期 | 府県 |
1 | 73.7 | 148.3 | 183.4 | 15.1 | 357.5 | 21.9 | 324.2 | 28.2 | 1 | |
2 | 17.8 | 422.5 | 214.5 | 105.6 | 697.2 | 185.9 | 733.9 | 170.0 | 2 | |
3 | 17.4 | 263.1 | 606.2 | 236.3 | 999.9 | 105.6 | 348.6 | 376.8 | 3 | |
4 | 30.7 | 100.3 | 774.7 | 228.6 | 999.9 | 480.8 | 309.8 | 240.4 | 4 | |
5 | 5.0 | 87.7 | 581.0 | 324.2 | 999.9 | 115.2 | 606.2 | 17.1 | 5 | |
6 | 125.6 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 410.1 | 464.8 | 999.9 | 154.9 | 6 | |
7 | 3.7 | 88.8 | 151.5 | 516.4 | 82.5 | 633.8 | 606.2 | 136.7 | 7 | |
8 | 73.0 | 581.0 | 633.8 | 224.9 | 332.0 | 999.9 | 422.5 | 410.1 | 8 | |
9 | 5.1 | 109.8 | 871.5 | 309.8 | 14.9 | 999.9 | 153.2 | 449.8 | 9 |