松戸競輪 出走表詳細(7R 2014年3月26日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 根藤 浩二 | 27 | 千葉 | 95 | A1 | 逃 | 4 | 86.50 | 7 | 1 | 7 | 9 | 29.17 | 33.33 | 62.5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 松 戸 | 03/24 | 前 橋 | 03/12 | 平 | 03/03 | ||||
2 | 2 | 板羽 俊一 | 45 | 埼玉 | 64 | A2 | 追 | 4.15 | 83.86 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6.9 | 24.14 | 37.93 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 松 戸 | 03/24 | 伊 東 | 03/09 | 平 塚 | 02/19 | |||||
3 | 3 | 竹内 優也 | 33 | 北海 | 89 | A2 | 両 | 3.93 | 82.21 | 2 | 2 | 3 | 22 | 6.9 | 13.79 | 24.14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 松 戸 | 03/24 | 平 | 03/03 | 平 塚 | 02/19 | |||||
4 | 4 | 早川 成矢 | 38 | 埼玉 | 78 | A2 | 両 | 4.08 | 80.30 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3.7 | 18.52 | 25.93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 松 戸 | 03/24 | 四日市 | 03/04 | 取 手 | 02/22 | |||||
◎ | 5 | 菅原 裕太 | 22 | 静岡 | 100 | A2 | 逃 | 3.92 | 85.04 | 11 | 2 | 3 | 9 | 44 | 52 | 64 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 松 戸 | 03/24 | 平 塚 | 03/11 | 立 川 | 03/04 | |||||
5 | 6 | 竹内 由文 | 49 | 長野 | 54 | A2 | 追 | 3.92 | 74.67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 松 戸 | 03/24 | 和歌山 | 03/15 | 平 塚 | 02/19 | |||||
7 | 市倉 孝良 | 39 | 東京 | 77 | A1 | 追 | 4.08 | 85.46 | 1 | 3 | 3 | 21 | 3.57 | 14.29 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 松 戸 | 03/24 | 伊 東 | 03/09 | 別 府 | 02/19 | ||||||
6 | 8 | 尾形 和則 | 48 | 群馬 | 58 | A1 | 追 | 4 | 80.11 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 松 戸 | 03/24 | 伊 東 | 03/09 | 京王閣 | 02/19 | |||||
9 | 鈴木 栄司 | 53 | 千葉 | 50 | A2 | 追 | 4.15 | 81.82 | 1 | 1 | 3 | 18 | 4.35 | 8.7 | 21.74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 松 戸 | 03/18 | 大 宮 | 03/09 | 小田原 | 02/15 |
周回予想 |
|
---|
松戸競輪 オッズ表詳細(7R - 2014年3月26日 最終日)
松戸 2014年3月26日 最終日 特一般 F2 第6回チャリロト松戸杯 7R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 根藤 浩二 | 板羽 俊一 | 竹内 優也 | 早川 成矢 | 菅原 裕太 | 竹内 由文 | 市倉 孝良 | 尾形 和則 | 鈴木 栄司 | 名前 |
府県 | 千葉 95期 | 埼玉 64期 | 北海 89期 | 埼玉 78期 | 静岡 100期 | 長野 54期 | 東京 77期 | 群馬 58期 | 千葉 50期 | 府県 |
1 | 76.4 | 35.1 | 47.2 | 6.1 | 999.9 | 121.4 | 456.3 | 74.9 | 1 | |
2 | 26.5 | 113.2 | 52.6 | 42.4 | 999.9 | 190.6 | 684.5 | 519.2 | 2 | |
3 | 19.7 | 133.2 | 90.1 | 23.9 | 579.2 | 278.8 | 173.0 | 289.6 | 3 | |
4 | 26.9 | 60.7 | 110.7 | 39.9 | 999.9 | 209.1 | 941.2 | 557.7 | 4 | |
5 | 2.2 | 106.8 | 38.5 | 63.0 | 941.2 | 175.1 | 579.2 | 136.9 | 5 | |
6 | 255.2 | 885.8 | 215.1 | 999.9 | 386.1 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 6 | |
7 | 33.1 | 95.3 | 255.2 | 218.2 | 67.5 | 999.9 | 999.9 | 684.5 | 7 | |
8 | 124.4 | 684.5 | 65.1 | 519.2 | 206.2 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 8 | |
9 | 8.8 | 367.2 | 175.1 | 470.6 | 72.4 | 999.9 | 485.7 | 999.9 | 9 |