伊東競輪 出走表詳細(5R 2014年12月20日 最終日)
予想 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア倍数 | 直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走得点 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | 決まり手 | S | B | 今回開催 | 前回開催 | 前々回開催 | ||||||||||||||||||||
逃 | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | |||||||||||||||||||||
○ | 1 | 1 | 渡辺 一洋 | 41 | 静岡 | 72 | A1 | 追 | 4 | 88.40 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15.38 | 26.92 | 42.31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 伊 東 | 12/18 | 平 塚 | 12/03 | 平 | 11/17 | ||||
2 | 2 | 高橋 広大 | 27 | 埼玉 | 99 | A1 | 逃 | 3.85 | 82.30 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 3.7 | 25.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 伊 東 | 12/18 | 平 塚 | 12/03 | 奈 良 | 11/25 | |||||
3 | 3 | 藤森 茂樹 | 40 | 青森 | 73 | A2 | 追 | 4 | 84.54 | 0 | 3 | 4 | 17 | 0 | 12.5 | 29.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 伊 東 | 12/18 | 立 川 | 12/10 | 前 橋 | 11/18 | |||||
4 | 4 | 木村 健司 | 37 | 埼玉 | 85 | A2 | 追 | 4.17 | 81.92 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 8.33 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 伊 東 | 12/18 | 宇都宮 | 12/12 | 静 岡 | 11/28 | |||||
5 | 松本 一成 | 39 | 新潟 | 77 | A1 | 逃 | 3.64 | 83.83 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16.67 | 22.22 | 38.89 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 伊 東 | 12/18 | 立 川 | 12/10 | 平 | 11/17 | ||||||
5 | 6 | 黒田 充 | 40 | 栃木 | 73 | A2 | 追 | 4 | 80.13 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | 8.33 | 29.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 伊 東 | 12/18 | 松 山 | 12/10 | 静 岡 | 11/28 | |||||
◎ | 7 | 吉竹 雄城 | 24 | 静岡 | 99 | A1 | 逃 | 4.08 | 86.97 | 7 | 4 | 3 | 16 | 23.33 | 36.67 | 46.67 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 伊 東 | 12/18 | 大 宮 | 12/14 | 平 塚 | 12/03 | |||||
6 | 8 | 竹内 優也 | 34 | 北海 | 89 | A2 | 両 | 3.93 | 80.95 | 1 | 2 | 1 | 17 | 4.76 | 14.29 | 19.05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 伊 東 | 12/18 | 平 塚 | 12/03 | 松 戸 | 11/22 | |||||
9 | 若林 耕司 | 34 | 群馬 | 87 | A2 | 追 | 3.77 | 87.19 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5.56 | 16.67 | 38.89 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 伊 東 | 12/18 | 四日市 | 12/05 | 京王閣 | 11/13 |
周回予想 |
|
---|
伊東競輪 オッズ表詳細(5R - 2014年12月20日 最終日)
伊東 2014年12月20日 最終日 特一般 F2 ミカリンナイトレース 5R
発売票数:0票
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | 渡辺 一洋 | 高橋 広大 | 藤森 茂樹 | 木村 健司 | 松本 一成 | 黒田 充 | 吉竹 雄城 | 竹内 優也 | 若林 耕司 | 名前 |
府県 | 静岡 72期 | 埼玉 99期 | 青森 73期 | 埼玉 85期 | 新潟 77期 | 栃木 73期 | 静岡 99期 | 北海 89期 | 群馬 87期 | 府県 |
1 | 110.0 | 117.7 | 389.5 | 48.3 | 184.1 | 4.2 | 168.7 | 60.2 | 1 | |
2 | 47.8 | 241.1 | 99.2 | 73.6 | 999.9 | 55.1 | 332.0 | 162.0 | 2 | |
3 | 32.5 | 230.1 | 397.1 | 115.0 | 779.0 | 57.0 | 64.7 | 143.6 | 3 | |
4 | 167.3 | 61.0 | 355.3 | 167.3 | 999.9 | 140.6 | 653.3 | 460.3 | 4 | |
5 | 26.8 | 168.7 | 232.8 | 421.9 | 843.9 | 38.1 | 343.2 | 29.7 | 5 | |
6 | 26.2 | 843.9 | 632.9 | 999.9 | 355.3 | 87.6 | 920.6 | 494.0 | 6 | |
7 | 2.4 | 72.5 | 110.0 | 413.3 | 71.3 | 185.8 | 162.0 | 79.1 | 7 | |
8 | 83.3 | 368.2 | 68.6 | 999.9 | 285.2 | 779.0 | 66.1 | 166.0 | 8 | |
9 | 24.3 | 158.2 | 170.2 | 999.9 | 22.8 | 999.9 | 43.5 | 220.1 | 9 |